Veste en jean 'Stitch' avec col effet moutonné BLEU
Veste en jean 'Stitch' avec col effet moutonné BLEU
Prix habituel
159 DT
Prix habituel
Prix soldé
159 DT
Prix unitaire
par
×
Vêtements fille
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
Vêtements de 2 à 18 ans :
| Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 ans | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 ans | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
| 5 ans | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
| 6 ans | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
| 7 ans | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
| 8 ans | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
| 9 ans | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
| 10 ans | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
| XXS / 12 ans | 153/156 | 78 | 60 | 85 |
| XS / 14 ans | 159/164 | 82 | 63 | 89 |
| S / 16 ans | 165/170 | 86 | 67 | 93 |
| M / 18 ans | 165/170 | 90 | 71 | 97 |
Trouvez votre taille de vêtements size + :
| Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 4 ans + | 104 | 59 | 56 | 63 |
| 5 ans + | 110 | 61 | 57 | 66 |
| 6 ans + | 116 | 65 | 61 | 71 |
| 7 ans + | 122 | 67 | 62 | 73 |
| 8 ans + | 128 | 70 | 64 | 76 |
| 9 ans + | 134 | 73 | 66 | 79 |
| 10 ans + | 140 | 76 | 68 | 82 |
| 12 ans + | 152 | 84 | 72 | 90 |
| 14 ans + | 158 | 88 | 75 | 95 |
| 16 ans + | 164 | 92 | 77 | 100 |
1ère lingerie fille
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| Dessous de poitrine en cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOUR DE POITRINE en cm |
55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
| 68/70 | 70A | |||
| 72/74 | 75A | |||
| 74/76 | 75B | |||
| 77/79 | 80A | |||
| 79/81 | 80B | |||
| 82/84 | 85A | |||
| 84/86 | 85B | |||
Collants fille
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| Pointure | Âge | Stature en cm |
|---|---|---|
| 23/26 | 3/4A | 94/104 cm |
| 27/30 | 5/7A | 110/122 cm |
| 31/34 | 7/9A | 122/134 cm |
| 35/38 | 9/14A | 134/158 cm |
Chaussures fille
étape 1 : prendre ses mesures
2. imprimez-le sur une feuille format A4
3. suivez les instructions pour bien l'utiliser et connaître la véritable pointure de votre enfant !
étape 2 : trouver sa taille
| Taille à commander | CORRESPONDANCES US ET UK | ||
|---|---|---|---|
| Longueur de pied (CM) |
Fr | US | UK |
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| 17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
| 18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
| 19 | 30 | 13 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
| 20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
| 21 | 33 | 2 | 13,5 |
| 21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
| 22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
| 24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
| 25 | 39 | 7 | 5,5 |
| 25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
Chapeaux fille
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| tour de tête en cm | taille à commander |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
Ceintures enfant
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| Âge | longueur en cm |
|---|---|
| 3/6 ans | 62 |
| 8/12 ans | 72 |
| 14/16 ans | 79 |
Gants enfant
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| Taille internationale | taille gants | portée en cm |
|---|---|---|
| - | 1 | 12 |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 3,5 | 14,5 |
| S | 4 | 15 |
| M | 4,5 | 15,5 |
| M | 5 | 16 |
| L | 5,5 | 16,5 |
| L | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |
Il reste pièce en stock
Il reste pièce en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Nom de la référence : DUX72
Description / taillant
Description / taillant
Composition / entretien
Composition / entretien
Retour
Retour
Avec Kiabi, je peux changer d'avis !
Achetez maintenant en ligne, échangez ou retournez vos articles à Kiabi Bardo El Hneya.
Délais de 30 jours sur présentation de votre bon de livraison.
